Protection contre l'effraction et l'incendie
En standard avec une serrure à clé à double panneton (3 clés)
Etagères réglables en hauteur
Serrure électronique en option
Préforé pour une fixation au sol ou au mur
Modèles | Dimensions extérieures (mm) | Poids (kg) | Volume (L) | Prix HTVA | ||
H | L | P | ||||
DRS Pro I/62 | 620 | 570 | 520 | 229, | 89 | 1.345,00 € |
DRS Pro I/84 | 840 | 570 | 520 | 290, | 126 | 1.720,00 € |
DRS Pro I/105 | 1050 | 570 | 520 | 348, | 161 | 2.020,00 € |
DRS Pro I/120 | 1200 | 570 | 520 | 389, | 185 | 2.215,00 € |
DRS Pro I/156 | 1560 | 810 | 540 | 631, | 394 | 2.890,00 € |
DRS Pro I/187 | 1870 | 840 | 540 | 740, | 476 | 3.145,00 € |
Contenu assurable en argent liquide: | 10.000€ |
Contenu assurable en objets précieux: | 20.000€ |
Vous cherchez un niveau de sécurité supérieur?
Ce coffre-fort existe aussi en Classe II et III
Voir le DRS Pro 2