Protection contre l'effraction et l'incendie
En standard avec une serrure à clé à double panneton (3 clés)
Etagères réglables en hauteur
Serrure électronique en option
Préforé pour une fixation au sol ou au mur
Art. N° | Modèles | Dimensions extérieures (mm) | Prix HTVA | ||
H | L | P | |||
BC 0715022 | DRS Pro V/88 | 880 | 610 | 570 | 3.995,00 € |
BC 0715023 | DRS Pro V/109 | 1090 | 610 | 570 | 4.195,00 € |
BC 0715024 | DRS Pro V/124 | 1240 | 610 | 570 | 4.375,00 € |
BC 0715025 | DRS Pro V/124-1 | 1240 | 770 | 730 | 5.395,00 € |
BC 0715026 | DRS Pro V/164 | 1640 | 770 | 730 | 7.235,00 € |
BC 0715026 | DRS Pro V/184 | 1840 | 770 | 730 | 7.790,00 € |
Contenu assurable en argent liquide: | 125.000€ |
Contenu assurable en objets précieux: | 250.000€ |
Vous cherchez un niveau de sécurité différent ?
Ce coffre-fort existe aussi en Classe I, II, III et IV.
Découvrez le DRS Pro 4